- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Наш завод
Основная Информация.
Модель №.
Longi
Материал
Монокристаллический Кремний
рама
серебристый / черный анодированный алюминиевый сплав
марка
лонги солнечный
максимальное напряжение в системе
1000 в/1500 в пост. тока
кабель
4 мм2; вертикальная/горизонтальная длина
солнечная батарея
182 x 182 мм, класс a, полукультовый
размеры панели
2278x1134x30 мм
тип ячейки
perc, полуклеточный, бифициальный, тип n topcon
Транспортная Упаковка
Wooden Pallet and Carton Box
Характеристики
2278x1134x30 мм
Торговая Марка
лонги солнечный
Происхождение
China, Hefei
Производственная Мощность
100000PCS/Month
Описание Товара


Модель
LR5-72HPH-560M | LR5-72HPH-565M | LR5-72HPH-570M | LR572HPH-580M | LR5-72HPH-585M | |
Номинальная максимальная мощность (Pmax)[Вт] | 560 | 565 | 570 | 580 | 585 |
Максимальное напряжение питания (VMP)[V] | 51.61 | 51.76 | 51.91 | 52.21 | 52.36 |
Максимальный ток мощности (имп.)[A] | 13.94 | 14.01 | 14.07 | 14.20 | 14.27 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) [в] | 43.46 | 43.61 | 43.76 | 44.06 | 44.21 |
Ток короткого замыкания (ISC) [A] | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.17 | 13.24 |
Эффективность модуля [%] | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.5 | 22.6 |
Допустимое отклонение мощности | 0–3% | ||||
Температурный коэффициент ISC((α_ISC)) | +0.050%/°C. | ||||
Температурный коэффициент VOC(β_VOC) | -0.230%/°C. | ||||
Температурный коэффициент Pmax(γ_PMP) | -0.290%/°C. | ||||
STC | Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25°C, AM1.5G |

Проектов