- Обзор
- Описание продукта
- Электрические характеристики
- Упаковка продукта
- Sunpal"
- Профиль компании
- Фотографии клиентов
Основная Информация.
Модель №.
HiMAX5 All Black
Материал
Монокристаллический Кремний
тип
черная солнечная панель
ориентация ячейки
144 ячеек (6 *24)
вес
28,6 кг
стекло
3,2 мм, закаленные оцинк
задняя панель
белый
рама
черный анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
класс защиты ip 68
кабели
4,0 мм2
Транспортная Упаковка
Carton with Pallet
Характеристики
1960 * 992 * 40 mm
Торговая Марка
Sunpal
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
200000000watts Per Month
Описание Товара
Ячейка ориентации | 144 (6x24) |
Стекло | 3.2Mm бумага с покрытием из закаленного стекла |
Рамы | Анодированный алюминиевый сплав |
Вес | 28.6кг±3% |
Выходная мощность терпимости | 0~5 Вт |
Макс.Напряжение в системе | DC1500V(IEC) |
Номер модели | SP530M-72HB | SP535M-72HB | SP540МБ-72HB | |||
Проверка состояния | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Максимальная мощность (Pmax/W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 |
Разрыв в цепи напряжения питания (ЛОС/в) | 49.24 | 46.47 | 49.34 | 46.57 | 49.44 | 46.67 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 13,72 мм | 11.08 | 13,79 | 11.14 | 13.86 | 11.2 |
Напряжение при максимальной мощности (Vmp/в) | 40.54 | 37.74 | 40.63 | 37.91 | 40,72 процента | 38.08 |
Ток на макс. мощность (англ./A) | 13.08 | 10.44 | Пункт 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10.56 |
Модуль Эффективности (%) | 20,51 мили | 20.49 | 20.9 | |||
Temp коэффициент Isc | +0.04%/°C | |||||
Temp коэффициент выбросов ЛОС | -0.275%/°C | |||||
Temp коэффициент Pmax | -0.350%/°C |
Номер модели | SP545МБ-72HB | SP550МБ-72HB | SP555МБ-72HB | |||
Проверка состояния | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Максимальная мощность (Pmax/W) | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 414 |
Разрыв в цепи напряжения питания (ЛОС/в) | 49.54 | 46.77 | 49.64 | 46.87 | 49.74 | 46.97 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 13.93 | 11.26 | 14 | 11.32 | 14.07 | 11.38 |
Напряжение при максимальной мощности (Vmp/в) | 40.81 | 38,25 | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 |
Ток на макс. мощность (англ./A) | 13.36 | 10.62 | 13.45 | 10.68 | 13.54 | 10.73 |
Модуль Эффективности (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | |||
Temp коэффициент Isc | +0.04%/°C | |||||
Temp коэффициент выбросов ЛОС | -0.275%/°C | |||||
Temp коэффициент Pmax | -0.350%/°C |
Связанные продукты
Краткая информация о компании
В качестве мирового класса солнечной продукты производителя, Sunpal специализируется в области научных исследований и развития, производства и продажи солнечных фотоэлектрических продуктов и панелей солнечных батарей.
В качестве мирового класса солнечной продукты производителя, Sunpal специализируется в области научных исследований и развития, производства и продажи солнечных фотоэлектрических продуктов и панелей солнечных батарей.
Sunpal аккредитован в качестве пакетного я Smart завод в провинции Цзянсу, свидетель аккредитации лабораторий сертификат (ВЦИМ), CSA,ДЛЯ МУСОРА И CTF лаборатории по сертификации TUV SUD. Sunpal сосредоточены на научные исследования и производство всех-black панелей солнечных батарей с 1998 года мы экспортированные наших различных видов полностью черного цвета панели солнечных батарей для 86 стран и завоевали хорошую репутацию в области качества. С более чем 10 лет развития, Sunpal в настоящее время на заводе заповедных 150000 квадратных метров, с 600 опытных сотрудников.
Sunpal Отдел Маркетинга
Наш завод