Основная Информация.
тип модели
рама
цвет
естественно
объем
300 000 шт. ежемесячно
выходное напряжение
110 в/220 в.
время работы
8 ч
Транспортная Упаковка
Carton Box or Wooden Pallet with Customer Require
Характеристики
10kw solar panel mounting
Торговая Марка
YH
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10000sets/Week
Описание Товара
Описание панелисолнечныхбатарейCarport солнечнойэнергиинамонтажныйкронштейн
Материал | Солнечнаяпанель,контроллеразаряда,инвертор,гелевыеаккумуляторы, кабелиимонтажныеструктурыит.д. |
Солнечнаяпанель | СолнечныхфотоэлектрическихпанелейсбораэнергиисолнцаипреобразоватьеговкачествеElectirc постоянноготока,PV массив- этогруппапанелейсолнечныхбатарейдлядостижениявашихпотребностейвобластиэнергетики |
Инвертор | ДляпостоянноготокаAC инверторпреобразуетпостоянныйтоквпанелисолнечныхбатарейвпеременныйток, которыйможетиспользоватьсядляпитанияустройстваввашемдомеилиофисе |
Контроллерзарядкиаккумуляторнойбатареи | КонтроллерзарядкиконтроляэлектроэнергиипостояннымтокомсохраняетвгелевыеаккумуляторыNeigher слишкоммногоинеслишкомменееавтоматически |
Распределительныйщит | Этопанель, домаиливофисецепейдлявашегоустройствачастосубпанельиспользуетсядляпитаниятолькокритическихнагрузок |
Нагрузкипеременноготока | Этовытекущейнагрузки:огни, телевизор, микроволноваяпечь, насос, холодильник, морозилкаит.д. |
Дозаторсэлектроприводом | Вашдомсолнечныеэнергетическиесистемыможетфактическипривестикэлектрическимдозаторавращаютсявобратномнаправлении, подаваемойэлектроэнергиионгенерируетвосновнойсеткеивыможетеполучитькредитнаремонтзаконопроект |
ОсновноепитаниеGid | ЭлектроэнергиивнашейсолнечнойсистемыпитаниянаправляетсянаPower grid.Онможетгенерироватьизлишкиэлектроэнергииипродаватьеговвашейкомпании |
MOQ | 1 комплект |
Гарантия | 20 летгарантииисрокслужбы 25 лет |
Снимкив полнойустановкисолнечныхпанелейсолнечныхбатарейCarport монтажныйкронштейн